AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | ตรังกานู ยู20 | มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | ตรังกานู ยู20 | |
![]() | 41.57% | 38.20% | 20.22% | 58.43% | 61.8% | 79.78% |
![]() | 65.08% | 60.21% | 74.71% | 65.08% | 60.21% | 74.71% |
![]() | 29.05% | 31.01% | 39.94% | 58.1% | 62.01% | 79.89% |
![]() | 73% | 68.75% | 58.25% | 54% | 62.5% | 83.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.75 0.75 |
2.72 2.72 |
3.10 3.10 |
1.97 1.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 4.33 |
3.40 3.30 |
1.80 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.76 0.76 |
2.72 2.72 |
3.10 3.10 |
1.97 1.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.75 3.50 |
3.40 3.40 |
1.80 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
4.60 |
3.75 |
1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.77 |
4.52 |
3.60 |
1.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.75 0.77 |
3.80 3.20 |
3.40 3.25 |
1.80 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 |
3.60 |
1.70 |
มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ตรังกานู ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |